
-
Vaniglia
-
Fragola
-
Latte al Cioccolato
VALORI NUTRIZIONALI | 100 g | 30 g* |
Valore energetico | 1683 kJ / 397 kcal | 505 kJ / 119 kcal |
Grassi | 3,0 g | 0,90 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,15 g |
Carboidrati | 3,2 g | 0,96 g |
di cui: zuccheri | 0,5 g | 0,15 g |
Fibra alimentare | 0,6 g | 0,18 g |
Proteine | 83 g | 27 g |
Sale | 0,25 g | 0,08 g |
*DDR (Dose raccomandata). 1 misurino (30g)
AMMINOGRAMMA | 100 g |
L-Leucina | 10,32 g |
L-Valina | 6,08 g |
L-Isoleucina | 6,85 g |
L-Treonina | 7,14 g |
L-Lisina | 9,74 g |
L-Istidina | 1,54 g |
L-Fenilalanina | 2,89 g |
L-Arginina | 1,93 g |
L-Metionina | 2,22 g |
L-Alanina | 5,02 g |
L-Prolina | 6,27 g |
L-Glicina | 1,54 g |
L-Serina | 4,82 g |
L-Cisteina | 2,32 g |
Acido Glutammico | 18,91 g |
L-Tirosina | 3,09 g |
L-Triptofano | 1,74 g |
Acido Aspartico | 11,48 g |
Proteine isolate del siero di latte 96% [emulsionante: lecitine (soia)], aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)]. DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce. Contiene misurino dosatore.
VALORI NUTRIZIONALI | 100 g | 30 g* |
Valore energetico | 1679 kJ / 396 kcal | 504 kJ / 119 kcal |
Grassi | 3,0 g | 0,90 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,15 g |
Carboidrati | 6,0 g | 1,80 g |
di cui: zuccheri | 0,5 g | 0,15 g |
Fibra alimentare | 0,5 g | 0,14 g |
Proteine | 86 g | 26 g |
Sale | 0,25 g | 0,08 g |
*DDR (Dose raccomandata). 1 misurino (30g)
AMMINOGRAMMA | 100 g |
L-Leucina | 9,95 g |
L-Valina | 5,86 g |
L-Isoleucina | 6,60 g |
L-Treonina | 6,88 g |
L-Lisina | 9,39 g |
L-Istidina | 1,49 g |
L-Fenilalanina | 2,79 g |
L-Arginina | 1,86 g |
L-Metionina | 2,14 g |
L-Alanina | 4,84 g |
L-Prolina | 6,05 g |
L-Glicina | 1,49 g |
L-Serina | 4,65 g |
L-Cisteina | 2,23 g |
Acido Glutammico | 18,23 g |
L-Tirosina | 2,98 g |
L-Triptofano | 1,67 g |
Acido Aspartico | 11,07 g |
Proteine isolate del siero di latte 93% [emulsionante: lecitine (soia)], aromi, succo concentrato di barbabietola (Beta vulgaris L. ), acidificante: acido citrico, addensante: carbossimetilcellulosa, dolcificante: sucralosio, DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa-amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)]. DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce. Contiene misurino dosatore.
VALORI NUTRIZIONALI | 100 g | 30 g* |
Valore energetico | 1683 kJ / 397 kcal | 505 kJ / 119 kcal |
Grassi | 3,0 g | 0,90 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,15 g |
Carboidrati | 3,2 g | 0,96 g |
di cui: zuccheri | 0,5 g | 0,15 g |
Fibra alimentare | 0,6 g | 0,18 g |
Proteine | 83 g | 27 g |
Sale | 0,25 g | 0,08 g |
*DDR (Dose raccomandata). 1 misurino (30g)
AMMINOGRAMMA | 100 g |
L-Leucina | 10,32 g |
L-Valina | 6,08 g |
L-Isoleucina | 6,85 g |
L-Treonina | 7,14 g |
L-Lisina | 9,74 g |
L-Istidina | 1,54 g |
L-Fenilalanina | 2,89 g |
L-Arginina | 1,93 g |
L-Metionina | 2,22 g |
L-Alanina | 5,02 g |
L-Prolina | 6,27 g |
L-Glicina | 1,54 g |
L-Serina | 4,82 g |
L-Cisteina | 2,32 g |
Acido Glutammico | 18,91 g |
L-Tirosina | 3,09 g |
L-Triptofano | 1,74 g |
Acido Aspartico | 11,48 g |
Proteine isolate del siero di latte 96% [emulsionante: lecitine (soia)], aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)]. DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce. Contiene misurino dosatore.
-
Descrizione
-
Modalità assunzione
-
Recensioni
Fino all'89% di proteine premium
Attenzione! Frullati consigliati solo per veri Animali… isolato di proteine del siero del latte di qualità Zoomad Labs, ovvero: qualità suprema.
La nostra formula di siero isolato è progettata per ottenere i migliori risultati, fornendoti fino all'89% di proteine pure e solo 0,15 g di zucchero reale per frullato. È conosciuta come proteina ad alto valore biologico perché ha un profilo amminoacidico completo che aiuta allo sviluppo e mantenimento della massa muscolare.
Formulata e confezionata nei nostri laboratori e approvata dai suoi esperti, ISOZOO di Zoomad Labs contiene il 100% di Real Whey Isolate, la proteina più pura per coloro che cercano l'eccellenza nella propria alimentazione.
I brevetti più innovativi
Domande e risposte
DigeZyme®: Una combinazione di 5 enzimi brevettata da Sabinsa, scelti per facilitare la digestione e l'assorbimento dei nutrienti, diminuire il rischio di disturbi autoimmuni e mantenere la salute del tratto gastrointestinale. Questi enzimi sono ottenuti da fonti microbiche, cioè non contengono prodotti di origine animale e sono senza glutine.
Gusti: Grazie a processi di produzione migliorati, puoi dimenticarti dei grumi! Prendi il tuo misurino, versalo in acqua e goditi il tuo frullato istantaneamente. Otterrai fino all'89% di proteine in modo facile e veloce con i gusti migliorati: Choco-latte, Vanilla Cake e Bubble Berry.
Mescolare 18,6 g (1 misurino dosatore) con 250 – 300 ml di acqua, succo, ecc., e assumere una volta al giorno 20 o 30 minuti prima dell'allenamento.