
-
Vaniglia
-
Mocaccino
-
Mix frutti di bosco
-
Cioccolato
-
Biscotto
-
Ciocco-Latte
-
Cookies & Dreams
-
Bubble Berry
-
Banana
VALORI NUTRIZIONALI | 100g | 30g |
Valore energetico | 1737 kJ/411 kcal | 521 kJ/123 kcal |
Grassi | 6 g | 1.8 g |
di cui: acidi grassi saturi | 3.5 g | 1.1 g |
Carboidrati | 5 g | 1.5 g |
di cui: zuccheri | 2.5 g | 0.8 g |
Proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0.5 g | 0.15 g |
AMMINOGRAMMA | 100g |
Acido Aspartico | 10.5 g |
Acido Glutammico | 16.7 g |
Alanina | 4.6 g |
Arginina | 2.2 g |
Cisteina | 2.1 g |
Fenilalanina | 2.8 g |
Glicina | 1.6 g |
Istidina | 1.7 g |
Isoleucina | 6.1 g |
Leucina | 10.6 g |
Lisina | 9.6 g |
Metionina | 2.2 g |
Prolina | 5.5 g |
Serina | 4.6 g |
Treonina | 6.7 g |
Triptofano | 1.4 g |
Tirosina | 2.6 g |
Valina | 5.8 g |
Concentrato di proteine del siero di latte 96% [emulsionante: lecitine (soia)], aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)].
DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.
VALORI NUTRIZIONALI | 100g | 30g |
Valore energetico | 1707 kJ/404 kcal | 512 kJ/121 kcal |
Grassi | 6,4 g | 1,9 g |
di cui: acidi grassi saturi | 3,9 g | 1,2 g |
Carboidrati | 7,7 g | 2,3 g |
di cui: zuccheri | 4,2 g | 1,3 g |
Proteine | 78 g | 23 g |
Sale | 0,25 g | 0,08 g |
AMMINOGRAMMA | 100g |
Acido Aspartico | 7,2 g |
Acido Glutammico | 4,4 g |
Alanina | 5,7 g |
Arginina | 3,2 g |
Cisteina | 2,2 g |
Fenilalanina | 1,5 g |
Glicina | 1,3 g |
Istidina | 1,5 g |
Isoleucina | 5,2 g |
Leucina | 11,1 g |
Lisina | 8,9 g |
Metionina | 2,4 g |
Prolina | 4,5 g |
Serina | 4,2 g |
Treonina | 5,5 g |
Triptofano | 1,4 g |
Tirosina | 2,8 g |
Valina | 5,6 g |
Concentrato di proteine del siero di latte 91% [emulsionante: lecitine (soia)], caffè solubile decaffeinato, aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)].
DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.
VALORI NUTRIZIONALI | 100g | 30g |
Valore energetico | 400 kcal | 120 kcal |
Grassi | 8.2 g | 2.4 g |
di cui: acidi grassi saturi | 4.1 g | 1.3 g |
Carboidrati | 6.8 g | 2.1 g |
di cui: zuccheri | 3.6 g | 1.1 g |
Fibra alimentare | 1.6 g | 0.48 g |
Proteine | 75 g | 22.5 g |
Sale | 0.45 g | 0.14 g |
AMMINOGRAMMA | 100g |
Acido Aspartico | 9.2 g |
Acido Glutammico | 15.4 g |
Alanina | 5.1 g |
Arginina | 3.7 g |
Cisteina | 1.9 g |
Fenilalanina | 3.1 g |
Glicina | 2.0 g |
Istidina | 1.6 g |
Isoleucina | 5.9 g |
Leucina | 9.8 g |
Lisina | 8.2 g |
Metionina | 2.3 g |
Prolina | 4.3 g |
Serina | 3.9 g |
Treonina | 6.2 g |
Triptofano | 1.1 g |
Tirosina | 2.7 g |
Valina | 5.1 g |
Concentrato di proteine del siero di latte 95% [emulsionante: lecitine (soia)], aromi, estratto di alga unicellulare (Spirulina platensis), succo concentrato di barbabietola (Beta vulgaris L. ), addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, acidificante (acido citrico), DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)].
DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.
VALORI NUTRIZIONALI | 100g | 30g |
Valore energetico | 1737 kJ/411 kcal | 521 kJ/123 kcal |
Grassi | 6 g | 1.8 g |
di cui: acidi grassi saturi | 3.5 g | 1.1 g |
Carboidrati | 5 g | 1.5 g |
di cui: zuccheri | 2.5 g | 0.8 g |
Proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0.5 g | 0.15 g |
AMMINOGRAMMA | 100g |
Acido Aspartico | 10.5 g |
Acido Glutammico | 16.7 g |
Alanina | 4.6 g |
Arginina | 2.2 g |
Cisteina | 2.1 g |
Fenilalanina | 2.8 g |
Glicina | 1.6 g |
Istidina | 1.7 g |
Isoleucina | 6.1 g |
Leucina | 10.6 g |
Lisina | 9.6 g |
Metionina | 2.2 g |
Prolina | 5.5 g |
Serina | 4.6 g |
Treonina | 6.7 g |
Triptofano | 1.4 g |
Tirosina | 2.6 g |
Valina | 5.8 g |
Concentrato di proteine del siero di latte 83% (emulsionante: lecitine (soia)], cacao sgrassato in polvere 15%, aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)].
DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.
VALORI NUTRIZIONALI | 100g | 30g |
Valore energetico | 1707 kJ/404 kcal | 512 kJ/121 kcal |
Grassi | 6,4 g | 1,9 g |
di cui: acidi grassi saturi | 3,9 g | 1,2 g |
Carboidrati | 7,7 g | 2,3 g |
di cui: zuccheri | 4,2 g | 1,3 g |
Proteine | 78 g | 23 g |
Sale | 0,25 g | 0,08 g |
AMMINOGRAMMA | 100g |
Acido Aspartico | 7,2 g |
Acido Glutammico | 4,4 g |
Alanina | 5,7 g |
Arginina | 3,2 g |
Cisteina | 2,2 g |
Fenilalanina | 1,5 g |
Glicina | 1,3 g |
Istidina | 1,5 g |
Isoleucina | 5,2 g |
Leucina | 11,1 g |
Lisina | 8,9 g |
Metionina | 2,4 g |
Prolina | 4,5 g |
Serina | 4,2 g |
Treonina | 5,5 g |
Triptofano | 1,4 g |
Tirosina | 2,8 g |
Valina | 5,6 g |
Concentrato di proteine del siero di latte 83% (emulsionante: lecitine (soia)], cacao sgrassato in polvere 15%, aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)].
DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.
VALORI NUTRIZIONALI | 100g | 30g |
Valore energetico | 400 kcal | 120 kcal |
Grassi | 8.2 g | 2.4 g |
di cui: acidi grassi saturi | 4.1 g | 1.3 g |
Carboidrati | 6.8 g | 2.1 g |
di cui: zuccheri | 3.6 g | 1.1 g |
Fibra alimentare | 1.6 g | 0.48 g |
Proteine | 75 g | 22.5 g |
Sale | 0.45 g | 0.14 g |
AMMINOGRAMMA | 100g |
Acido Aspartico | 9.2 g |
Acido Glutammico | 15.4 g |
Alanina | 5.1 g |
Arginina | 3.7 g |
Cisteina | 1.9 g |
Fenilalanina | 3.1 g |
Glicina | 2.0 g |
Istidina | 1.6 g |
Isoleucina | 5.9 g |
Leucina | 9.8 g |
Lisina | 8.2 g |
Metionina | 2.3 g |
Prolina | 4.3 g |
Serina | 3.9 g |
Treonina | 6.2 g |
Triptofano | 1.1 g |
Tirosina | 2.7 g |
Valina | 5.1 g |
Concentrato di proteine del siero di latte 90% [emulsionante: lecitine (soia)], cacao sgrassato in polvere, aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)].
DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.
VALORI NUTRIZIONALI | 100g | 30g |
Valore energetico | 1737 kJ/411 kcal | 521 kJ/123 kcal |
Grassi | 6 g | 1.8 g |
di cui: acidi grassi saturi | 3.5 g | 1.1 g |
Carboidrati | 5 g | 1.5 g |
di cui: zuccheri | 2.5 g | 0.8 g |
Proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0.5 g | 0.15 g |
AMMINOGRAMMA | 100g |
Acido Aspartico | 10.5 g |
Acido Glutammico | 16.7 g |
Alanina | 4.6 g |
Arginina | 2.2 g |
Cisteina | 2.1 g |
Fenilalanina | 2.8 g |
Glicina | 1.6 g |
Istidina | 1.7 g |
Isoleucina | 6.1 g |
Leucina | 10.6 g |
Lisina | 9.6 g |
Metionina | 2.2 g |
Prolina | 5.5 g |
Serina | 4.6 g |
Treonina | 6.7 g |
Triptofano | 1.4 g |
Tirosina | 2.6 g |
Valina | 5.8 g |
Concentrato di proteine del siero di latte 96% [emulsionante: lecitine (soia)], aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)].
DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.
VALORI NUTRIZIONALI | 100g | 30g |
Valore energetico | 1707 kJ/404 kcal | 512 kJ/121 kcal |
Grassi | 6,4 g | 1,9 g |
di cui: acidi grassi saturi | 3,9 g | 1,2 g |
Carboidrati | 7,7 g | 2,3 g |
di cui: zuccheri | 4,2 g | 1,3 g |
Proteine | 78 g | 23 g |
Sale | 0,25 g | 0,08 g |
AMMINOGRAMMA | 100g |
Acido Aspartico | 7,2 g |
Acido Glutammico | 4,4 g |
Alanina | 5,7 g |
Arginina | 3,2 g |
Cisteina | 2,2 g |
Fenilalanina | 1,5 g |
Glicina | 1,3 g |
Istidina | 1,5 g |
Isoleucina | 5,2 g |
Leucina | 11,1 g |
Lisina | 8,9 g |
Metionina | 2,4 g |
Prolina | 4,5 g |
Serina | 4,2 g |
Treonina | 5,5 g |
Triptofano | 1,4 g |
Tirosina | 2,8 g |
Valina | 5,6 g |
Concentrato di proteine del siero di latte 93% [emulsionante: lecitine (soia)], aromi, succo concentrato di barbabietola (Beta vulgaris L. ), acidificante: acido citrico, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi].
DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.
VALORI NUTRIZIONALI | 100g | 30g |
Valore energetico | 400 kcal | 120 kcal |
Grassi | 8.2 g | 2.4 g |
di cui: acidi grassi saturi | 4.1 g | 1.3 g |
Carboidrati | 6.8 g | 2.1 g |
di cui: zuccheri | 3.6 g | 1.1 g |
Fibra alimentare | 1.6 g | 0.48 g |
Proteine | 75 g | 22.5 g |
Sale | 0.45 g | 0.14 g |
AMMINOGRAMMA | 100g |
Acido Aspartico | 9.2 g |
Acido Glutammico | 15.4 g |
Alanina | 5.1 g |
Arginina | 3.7 g |
Cisteina | 1.9 g |
Fenilalanina | 3.1 g |
Glicina | 2.0 g |
Istidina | 1.6 g |
Isoleucina | 5.9 g |
Leucina | 9.8 g |
Lisina | 8.2 g |
Metionina | 2.3 g |
Prolina | 4.3 g |
Serina | 3.9 g |
Treonina | 6.2 g |
Triptofano | 1.1 g |
Tirosina | 2.7 g |
Valina | 5.1 g |
Concentrato di proteine del siero di latte 96% [emulsionante: lecitine (soia)], aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, succo concentrato di barbabietola (Beta vulgaris L .), edulcorante: sucralosio, acidificante (acido citrico), DigeZyme® [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)].
DigeZyme® è un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Può contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.
-
Descrizione
-
Modalità assunzione
-
Recensioni
Fornire quotidianamente nutrienti di qualità è importante per sviluppare e mantenere i muscoli. I muscoli amano il «buon cibo» proprio come noi. Coccola i tuoi muscoli e il tuo palato con WheyZoo, completa la tua colazione con 30gr di WheyZoo, perfetto per sostituire o completare i pasti nei periodi di definizione muscolare, apporta nutrienti di alta qualità con un apporto calorico quasi nullo.
proteina WPC80 ad alto valore biologico e fantastici sapori a dissoluzione istantanea e amminogramma completo.
Raggiungere il fabbisogno proteico minimo giornaliero per costruire muscoli è molto difficile oltre che costoso senza i tuoi frullati proteici preferiti. WheyZoo contiene 45 frullati da 30gr ciascuno che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi e le tue esigenze. WheyZoo è formulato per e da atleti che cercano integratori con il miglior rapporto qualità-prezzo.
DIGEZYME®:
Una combinazione brevettata di 5 enzimi scelti per facilitare la digestione e l'assorbimento dei nutrienti, diminuire il rischio di disturbi autoimmuni e intolleranze, mantiene la salute del tratto gastrointestinale, inoltre questi enzimi sono ottenuti da fonti microbiche, cioè non hanno prodotti di origine animale e non contengono glutine.
PROTEINA WPC80:
La proteina WPC80, nota anche come proteina concentrata del siero del latte all'80%, è un integratore alimentare derivato dal siero del latte, processato per eliminare lattosio, grassi e altri componenti, lasciando principalmente proteine. La WPC80 si caratterizza per avere un'alta concentrazione di proteine, circa l'80% del prodotto totale, e un basso contenuto di grassi e carboidrati.